Zur Zeit sind folgende Unterlagen von Rohde & Schwarz lieferbar, andere Typen / Hersteller bitte per eMail anfragen.
| Typ | Kennung | Hersteller | Bezeichnung | Sprache | Art der Unterlage* | Preis in €** | |
| NWU | 9511 | Rohde & Schwarz | Netzanschlußgerät | Deutsch | Beschreibung + Schaltung | 5,00 | |
| NZ 07/1 | 9527/1264 | Rohde & Schwarz | Telegrafie - Demodulator | Deutsch | Beschreibung + Service | 21,60 | |
| NZ 07/1 | Rohde & Schwarz | Einschub F & S | Deutsch | Beschreibung + Service | 7,70 | ||
| NZ 10/2 | Rohde & Schwarz | Einseitenband-Demodulator | Deutsch | Beschreibung + Schaltung | 20,40 | ||
| NZ 211 | Rohde & Schwarz | Einblendgerät | Deutsch | Beschreibung + Schaltung | 30,50 | ||
| NZ 31001 | Rohde & Schwarz | ZF-Umsetzer und Abhörverstärker | Deutsch | Beschreibung + Schaltung | 14,00 | ||
| NZ 3101 | Rohde & Schwarz | Einseitenband-Demodulator | Deutsch | Beschreibung + Service | 5,00 | ||
| NZ 3330 | 467.4001 | Rohde & Schwarz | Control Unit | Englisch | Beschreibung + Service | 31,50 | |
| NZ 47 | 101.0292 | Rohde & Schwarz | Telegrafie-Demodulator | Deutsch | Beschreibung + Service | 35,60 | |
| NZ 47/10 | 155.1545.00 | Rohde & Schwarz | Telegrafie-Demodulator | Deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
| OBF | 1911 | Rohde & Schwarz | Breitbandoszillograph | Deutsch | Beschreibung | 10,40 | |
| ODFA | 373.8085.02 | Rohde & Schwarz | TV-Digitaloszilloskop | Deutsch | Beschreibung | 14,00 | |
| OFA | 1910 | Rohde & Schwarz | Elektronen-Einstrahl-Oszillograph | Deutsch | Beschreibung | a.A. | |
| OHF | 19131/19133/19134 | Rohde & Schwarz | VF-HF-Oscillograph | Deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
| OKF | 214.4016 | Rohde & Schwarz | VF-Oszillograph | Deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
| OKF | 218.4016.71/.72 | Rohde & Schwarz | VF-Oszillograph Umbauanleitung | Deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
| OKF | 246.2614 | Rohde & Schwarz | TV Waveform Monitor | englisch | Service-Unterlage | a.A. | |
| OKF | 218.4016 | Rohde & Schwarz | TV-Oszilloscope | Deutsch | Beschreibung + Service | 72,10 | |
| OMF | 1912 | Rohde & Schwarz | Messoszillograph | Deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
| OMTF | 1915/2 | Rohde & Schwarz | Messoszillograph | Deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
| OMTF | 100.2233 | Rohde & Schwarz | Y-Einschub zum OMTF | Deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
| OMTF | 191514 | Rohde & Schwarz | Zeiteinschub zum OMTF | Deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
| OMTF | 191512 | Rohde & Schwarz | Y-Einschub zum OMTF | Deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
| OMTF | 1915/5 | Rohde & Schwarz | Messoszillograph | Deutsch | Beschreibung + Service | 31,70 | |
| OMTF | 1915/5 | Rohde & Schwarz | Messozillograph | Englisch | Service-Unterlage | a.A. | |
| PA 002 A1 | 243.0027.03 | Rohde & Schwarz | VHF - Kleinpeiler | Deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
| PA 008 / 1F12 / K1 | Rohde & Schwarz | VHF-Peilanlage | Deutsch | Service-Unterlage | a.A. | ||
| PA 022 | 613.0016.02 | Rohde & Schwarz | VHF - Kompaktpeiler | Deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
| PA 100, 120, 200 | 0740.4003.02 | Rohde & Schwarz | VHF-Doppelpeiler, UHF-Doppelpeiler, VHF-UHF-Doppel | Deutsch | Beschreibung | a.A. | |
| PAT-B1 | 1007.1150.02 | Rohde & Schwarz | IEC-Bus und R&S-Basic für PAT | Deutsch | Beschreibung | a.A. | |
| PATC | 1011.8991.02 | Rohde & Schwarz | Process Controller | Deutsch | Beschreibung | a.A. | |
| PB 008 | Rohde & Schwarz | Kontrollbediengerät | Deutsch | Service-Unterlage | a.A. | ||
| PB 100 | 742.6403.02/.03 | Rohde & Schwarz | Operator Processor | Deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
| PBA | 49141 | Rohde & Schwarz | Umschaltbarer Bandpass | Deutsch | Beschreibung | 5,00 | |
| PBO | 201.5520 | Rohde & Schwarz | Oktavfilter | Deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
| PBO | 4920 | Rohde & Schwarz | Oktav-Bandpass | Deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
| PBO | 49200 | Rohde & Schwarz | Oktav-Bandpass | Deutsch | Beschreibung + Service | 6,40 | |
| PBT | 235.3014 | Rohde & Schwarz | Terzfilter | Deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
| PBTA | 4925 | Rohde & Schwarz | Terz-Bandpass | Deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
| PCA | 375.7092-1 | Rohde & Schwarz | Betriebssystem Version 1.9/11.9 | Deutsch | Beschreibung | a.A. | |
| PCA | 375.7105.34-1 | Rohde & Schwarz | Betriebssystem Version 2.0/12.0 | Deutsch | Beschreibung | a.A. | |
| PCA 1 | 836.7519.02 | Rohde & Schwarz | Process Controller | Deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
| PCA 15 | 376.1100.02 | Rohde & Schwarz | Process Controller | Deutsch | Beschreibung | a.A. | |
| PCA 2 / 5 / 12 / 15 | Rohde & Schwarz | Process Controller | Deutsch | Beschreibung | a.A. | ||
| PCA 5 | 375.2010.02 | Rohde & Schwarz | Process Controller | Deutsch | Beschreibung | a.A. | |
| PCA-B11 | 813.0518.02 | Rohde & Schwarz | TTL-I/O-Interface | Deutsch | Beschreibung | a.A. | |
| PCA-B12 | 813.0718.02 | Rohde & Schwarz | A/D-Converter | Deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
| PCA-B13 | 813.0918.02 | Rohde & Schwarz | Analog I/O-Interface V. 1.90 | Deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
| PCA-B5 | 375.9714.02 | Rohde & Schwarz | V24/RS232-Interface | Deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
| PCA-U10 | 351.0630.03 | Rohde & Schwarz | Softwareupdate für PCA | Deutsch | Beschreibung | a.A. | |
*Die Beschreibung
enthält in der Regel nur die Bedienungsanleitung.
Die Beschreibung + Service enthält in der Regel Bedienungsanleitung,
Serviceanleitung und Schaltbilder.
Die Beschreibung + Schaltung enthält in der Regel
Bedienungsanleitung und
Schaltbilder.
Die Service-Unterlage enthält in der Regel
Serviceanleitung und Schaltbilder.
**Preisangabe in EURO inkl. 7% Mehrwertsteuer zzgl. Verpackung und
Porto.
| Vorherige Seite | Zurück zur Handbuchübersicht | Nächste Seite |
| Zur Rubrikenauswahl | Zurück zur Startseite | Handbücher im Warenkorb bestellen |