Zur Zeit sind folgende Unterlagen von Rohde & Schwarz lieferbar, andere Typen / Hersteller bitte per eMail anfragen.
| Typ | Kennung | Hersteller | Bezeichnung | Sprache | Art der Unterlage* | Preis in €** | |
| LMC/LMD | 39319 | Rohde & Schwarz | Koaxiales Meßgefäß | Deutsch | Beschreibung | 8,60 | |
| LMD | 3926 | Rohde & Schwarz | UHF-Meßleitung | Deutsch | Beschreibung | 7,50 | |
| LMM | 3916 | Rohde & Schwarz | VHF-Meßleitung | Deutsch | Beschreibung + Schaltung | 11,30 | |
| LMW | Rohde & Schwarz | Labor-Prüfkammer | Deutsch | Beschreibung | 5,00 | ||
| LRH | 601 | Rohde & Schwarz | Selbstinduktions-Meßgerät | Deutsch | Beschreibung + Schaltung | 5,20 | |
| LRT | Rohde & Schwarz | L-Messgerät | Deutsch | Beschreibung | a.A. | ||
| LRT | 6100 | Rohde & Schwarz | L-Meßgerät | Deutsch | Beschreibung + Service | 19,50 | |
| MAD | 4191 | Rohde & Schwarz | UHF-AM-Modulator | Deutsch | Beschreibung + Service | 5,00 | |
| MDS-20 | Rohde & Schwarz | Absorptions-Messwandlerzange | Deutsch | Betriebshandbuch | 5,00 | ||
| MDS-21 | Rohde & Schwarz | Absorptions-Messwandlerzange | Deutsch | Betriebshandbuch | 5,00 | ||
| MFA | 4546/2 | Rohde & Schwarz | Fluglärm-Überwachungsanlage | Deutsch | Beschreibung | 15,60 | |
| MKU | 1415 | Rohde & Schwarz | Kondensatormikrofon | Deutsch | Service-Unterlage | 5,00 | |
| MM 630 | Rohde & Schwarz | Digitalmultimeter | Deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | ||
| MSC | 4192 | Rohde & Schwarz | Stereo-Coder | Deutsch | Service-Unterlage | 11,90 | |
| MSC | 4192/2 | Rohde & Schwarz | Stereocoder | Deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
| MSC | 4192 | Rohde & Schwarz | Stereocoder | Deutsch | Prüf- & Trimmplan | a.A. | |
| MSC | 100.4794 (4192/2) | Rohde & Schwarz | Stereocoder | Deu/Eng | Beschreibung + Service | 33,80 | |
| MSC 2 | 230.9314... | Rohde & Schwarz | Stereomesscoder | Deutsch | Beschreibung + Service | 22,60 | |
| MSDC | 100.4807 | Rohde & Schwarz | Stereomessdecoder | Deu/Eng | Beschreibung + Service | 46,60 | |
| MSDC | 4193 | Rohde & Schwarz | Stereomessdecoder | Deutsch | Beschreibung + Service | 29,00 | |
| MSDC 2 | Rohde & Schwarz | Standard Stereodecoder | Englisch | Beschreibung | a.A. | ||
| MSDC 2 | 281.0514... | Rohde & Schwarz | Stereo-Meßdecoder | Deu/Eng/Fra | Beschreibung + Service | 22,90 | |
| MS-DOS | Rohde & Schwarz | Betriebssystem | Englisch | Beschreibung | a.A. | ||
| MSF | 4194 | Rohde & Schwarz | Meßmischer | Deutsch | Service-Unterlage | 10,40 | |
| MSK 021 | Rohde & Schwarz | Datendecoder | Deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | ||
| MSU | 253.2016.55 | Rohde & Schwarz | VHF-UHF-Meßeinrichtung (EZP, EZK, ESU 2) | Deutsch | Beschreibung | 5,00 | |
| MSUP | Rohde & Schwarz | Programmierbare VHF-UHF-Messeinrichtung | Deutsch | Datenblatt | 5,00 | ||
| MTA 504 | 830.5014.03 | Rohde & Schwarz | 2-Kanal-Leitungsverstärker | Deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
| MTA-600 | 676.8837... | Rohde & Schwarz | Netzteil | Deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
| MUF | 100.5061.52/.62 | Rohde & Schwarz | Umsetzer-Meßeinrichtung BN 4248 | Deutsch | Beschreibung + Service | 71,20 | |
| MUF | 4248 | Rohde & Schwarz | Umsetzer-Messeinrichtung | Deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
| MUF 2 | 337.0013 | Rohde & Schwarz | Umsetzer Messeinrichtung | Deutsch | Schaltbilder | 77,90 | |
| MUF 2 | 337.0013 | Rohde & Schwarz | Umsetzer-Messeinrichtung | deu/eng | Beschreibung | 52,40 | |
| MZF | 41901/... | Rohde & Schwarz | Fernseh-Messmodulator | Deu/Eng | Beschreibung + Service | a.A. | |
| NA 135, NA 137 | Rohde & Schwarz | WT-Einheit | Deutsch | Service-Unterlage | 21,30 | ||
| NA 33.. | Rohde & Schwarz | Modulationssätze | Deutsch | Beschreibung | 5,00 | ||
| NA 33.. | 13514 | Rohde & Schwarz | Modulationssätze | Deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
| NA 409T | Rohde & Schwarz | VHF-Peilprüfsender | Deutsch | Beschreibung + Service | 5,00 | ||
| NA 509T | Rohde & Schwarz | UHF-Peilprüfsender | Deutsch | Beschreibung + Service | 5,20 | ||
| NA 5291 | Rohde & Schwarz | Normalphasengeber 150 Hz | Deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | ||
| NA 813/6 | Rohde & Schwarz | Peilanzeigeteil | Deutsch | Beschreibung + Schaltung | 7,70 | ||
| NAD | 262.. | Rohde & Schwarz | UHF-Wattmeter und Anpassungszeiger | Deutsch | Beschreibung + Schaltung | 6,10 | |
| NAK | 260.. | Rohde & Schwarz | VHF-Wattmeter | Deutsch | Beschreibung + Schaltung | 7,70 | |
| NAN | 260053 | Rohde & Schwarz | HF-Wattmeter und Anpassungszeiger | Deutsch | Beschreibung + Schaltung | 6,40 | |
| NAN | 100.2727.50 / 60 / 70 | Rohde & Schwarz | HF-Wattmeter | Deu/Eng | Beschreibung + Schaltung | a.A. | |
| NAN | 100.2727.70 | Rohde & Schwarz | HF-Wattmeter und Anpassungszeiger | Deutsch | Beschreibung + Schaltung | 6,40 | |
| NAP | 392.4017.02 | Rohde & Schwarz | Power Reflection Meter | Deutsch | Beschreibung + Service | 44,80 | |
| NAP 1 | Rohde & Schwarz | UKW-Sichtpeilanlage | Deutsch | Beschreibung | 5,00 | ||
| NAS | 828.6017.02 | Rohde & Schwarz | Durchgangsleistungsmesser | Deutsch | Beschreibung + Service | 12,50 | |
| NAS | 828.6017.02 | Rohde & Schwarz | Durchgangsleistungsmesser | Deu/Eng/Fra | Betriebshandbuch | a.A. | |
| NAU | 100.2810.50 / 60 | Rohde & Schwarz | UHF - Wattmeter u. Anpassungszeiger | Deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
| NAU | 261... | Rohde & Schwarz | UHF-Wattmeter und Anpassungszeiger | Deutsch | Beschreibung + Service | 7,70 | |
| NAU | 26154 /50 /60 | Rohde & Schwarz | UHF - Wattmeter u. Anpassungszeiger | Deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
*Die Beschreibung
enthält in der Regel nur die Bedienungsanleitung.
Die Beschreibung + Service enthält in der Regel Bedienungsanleitung,
Serviceanleitung und Schaltbilder.
Die Beschreibung + Schaltung enthält in der Regel
Bedienungsanleitung und
Schaltbilder.
Die Service-Unterlage enthält in der Regel
Serviceanleitung und Schaltbilder.
**Preisangabe in EURO inkl. 7% Mehrwertsteuer zzgl. Verpackung und
Porto.
| Vorherige Seite | Zurück zur Handbuchübersicht | Nächste Seite |
| Zur Rubrikenauswahl | Zurück zur Startseite | Handbücher im Warenkorb bestellen |