Zur Zeit sind folgende Unterlagen aus der DDR lieferbar, andere Typen / Hersteller bitte per eMail anfragen.
| Typ | Hersteller | Bezeichnung | Sprache | Art der Unterlage* | Preis in €** |
| 005 A | Statron | Megohmeter | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| 0050 | Statron | Güteprüfspule | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| 0052 | Statron | Güteprüfspule | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| 007 | Statron | Schleifdraht-Thomsonbrücke | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| 01 014/01 015 Teil 1 | RFT/Robotron | Filterteil/Universalfilter | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| 01012 | RFT | Echtzeitanalysator | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | a.A. |
| 01012 | RFT | Echtzeitanalysator | deutsch | Technische Daten | a.A. |
| 02 013 Teil 1 | RFT/Robotron | Pegelschreiber | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| 02 013 Teil 2 | RFT/Robotron | Pegelschreiber | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| 02 037 | RFT/Robotron | Regel- und Anzeigeteil | deutsch | Service-Unterlage | 35,30 |
| 02 060 | RFT | Pegelschreiber Teil 2 | deutsch | Schaltbilder | 8,10 |
| 02 060 | RFT | Pegelschreiber Teil 1 | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 17,50 |
| 03 004 | RFT | Rauschgenerator | deutsch | Beschreibung + Service | 8,90 |
| 03 005 | RFT | Signalgenerator | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 14,30 |
| 03 006 | RFT | Signalgenerator | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 7,00 |
| 04 003/014 | RFT/Robotron | Netzteile | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| 04 012/013/003/014 | RFT | Systemgehäuse/Netzteile | deutsch | Beschreibung + Service | 8,30 |
| 1002 | Statron | LCR-Präzisionsmessbrücke | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| 1007 | Statron | Kapazitätsmessbrücke | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| 1007 A | Statron | Kapazitätsmessbrücke | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 6,40 |
| 1008 | Statron | LCR-Messbrücke | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| 1012 | Statron | Induktivitätsmessbrücke | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| 1016 | Statron | Direktanzeigender tan-Messer | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| 1019 | Statron | Transistor-Prüfgerät | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| 1019 A Transivar 1 | Statron | Transistoren-Prüfgerät | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 5,10 |
| 1020 A Transivar 2 | Statron | Transistoren-Prüfgerät | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 5,80 |
| 1023 | Statron | Gütefaktormesser | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 6,70 |
| 1023 A | VEB | Gütefaktormesser | deutsch | Beschreibung + Service | 7,00 |
| 1024 | Statron | Induktivitätsmessgerät | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 5,50 |
| 1029 | Statron | Transistormessgerät | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 11,50 |
| 107 | Statron | Frequenzmesser 10Hz - 60KHz | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| 10NKP-8 | RFT | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 5,00 | |
| 110 | PGH | Präzisions-Induktivitäts-Messbrücke | deutsch / englisch | Service-Unterlage | 5,00 |
| 113 | Statron | Messverstärker | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| 114 | Statron | Röhrenvoltmeter | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| 114 a | Statron | Röhrenvoltmeter | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| 1152 | RFT | Seriendrucker | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 15,30 |
| 1152 / 0251 / 0252 | RFT | Seriendrucker | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 6,60 |
| 1156 | RFT/Robotron | Ansteuerung | deutsch | a.A. | |
| 1157 | RFT/Robotron | Seriendrucker | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| 1157 | RFT | Seriendrucker | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | a.A. |
| 116 | Statron | Röhrenvoltmeter | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| 1201 | Statron | Wechselspannungsregler | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 5,00 |
| 1202 | Statron | Wechselspannungsregler | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 5,80 |
| 1205 | Statron | Wechselspannungsregler | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| 121 a | Statron | Frequenzmesser | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| 121 B | Statron | Frequenzmesser | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| 121 B S | Statron | Frequenzmesser | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| 1210-0331/-0336 | RFT/Robotron | Lochband- und Lochbandkartenleser | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| 1210-0333.7/-0330.7 | RFT/Robotron | Lochkartenleser | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| 1215 / C 8025/1 /26/28/29 | RFT | Lochbandstanzer Daro-Cellatron | deutsch | Beschreibung + Service | 13,70 |
| 1215-1001 | RFT | Betriebsdokumentation | deutsch | Beschreibung + Service | 5,00 |
| 1215-1111/1112/1113 | RFT/Robotron | Steuerelektronik | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| 1215-1111/1112/1113 | Robotron | Steuerelektronik | deutsch | Beschreibung + Service | 10,70 |
| 121a | RFT | Frequenzmesser | deutsch | Beschreibung + Service | 7,20 |
| 1227-1001/1011/2001/2011 | RFT | Auf- und Abspulgerät | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | a.A. |
| 1227-1201/1211/2201/2211 | RFT/Robotron | Auf- und Abspulgerät | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | a.A. |
| 127 a | Statron | Gütefaktormesser | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| 129 | Statron | Kapazitätsmessgerät | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| 1340.21 | RFT | Betriebsempfänger Band 2 | deutsch | Schaltteillisten | a.A. |
| 1370 | RFT | Datenerfassungsgerät | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| 1370 | RFT | Datenerfassungsgerät | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | a.A. |
| 1370 Band 8 | RFT/Robotron | Datenerfassungsgerät | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | a.A. |
| 1401.1 | RFT | System U600 | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | a.A. |
| 1453.17 Band 1 | RFT | UKW-Sende-Empfangsgeräte 0,7m | deutsch | Service-Unterlage | 13,10 |
| 1453.17 Band 2 | RFT | UKW-Sende-Empfangsgeräte 0,7m | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| 1493.159 | RFT | Anzeige-Einheit | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | a.A. |
| 1493.159 | RFT | Anzeige-Einheit | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | a.A. |
| 1511 | Statron | Kapazitätsmessbrücke | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 12,80 |
| 1557.4 A2/.16 A1/.16 A2 | RFT | Stabantenne (4-m) | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 5,00 |
| 1592.44 A2 | RFT | 16-A-Schaltgerät | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | a.A. |
| 1592.44 A4 u. .45 A2 | RFT | 16-A-Schaltgerät u. Spannungsüberwachungsgerät | deutsch | Service-Unterlage | 10,00 |
| 1592.44 A4 u. .45 A2 | RFT | 16-A-Schaltgerät u. Spannungsüberwachungsgerät | deutsch | Projektierungs-Unterlage | 8,90 |
| 160 | Statron | Messverstärker | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| 160 | RFT | Messverstärker | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| 160 | RFT | Messverstärker | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| 161 | RFT | Gütefaktormesser | deutsch | Beschreibung + Service | 5,00 |
| 163 | Statron | Zusatzgerät 50 kv | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| 163 | RFT | Zusatzgerät 50 KV | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| 1648.67 | RFT | Dekadischer Steuersender | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| 1682.12 u. -13 | RFT | Modulator | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| 16-A | RFT | Schaltgerät | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 5,70 |
| 1787.10 | RFT | Datenteil 02 | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| 193 A | Statron | Verlustwinkelmessgerät | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| 19TA/16TA | RFT | Antennenmast | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 5,00 |
| 1S00-048 | RFT | Richtstrahlantenne | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 5,00 |
| 2 AF 4 | RFT | Fahrzeugantenne | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | a.A. |
| 2 AF 5 | RFT | Fahrzeugantenne | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | a.A. |
| 2 AS 2 / 4 AS 2 / 2 AS 5 | RFT | Spezialantennen | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | a.A. |
| 2 S 79 | RFT | Duplexweiche | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | a.A. |
| 2 TG 15/6 | RFT | Transistor-Stromversorgungsgerät | deutsch | Service-Unterlage | 5,50 |
| 2 TG 15/6a | RFT | Transistor-Stromversorgungsgerät | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 6,60 |
| 2001 | Statron | HF-Leistungsgenerator | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| 2001 A | Statron | HF-Leistungsgenerator | deutsch | Service-Unterlage | 6,70 |
| 2002 A | Statron | Leistungsgenerator | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| 2002 A | Statron | UKW-Leistungsgenerator | deutsch | Service-Unterlage | a.A. |
| 2006 | Statron | UKW-Messgenerator für AM und FM | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 6,70 |
| 2006 A | RFT | UKW-Messgenerator für AM und FM | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 6,90 |
| 2012 | Statron | Tieftongenerator | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 5,80 |
| 2016 A | Statron | Breitbandgenerator | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 7,70 |
*Die
Erzeugnis-Unterlage
enthält in der Regel nur die Bedienungsanleitung.
Die Beschreibung + Service enthält in der Regel Bedienungsanleitung,
Serviceanleitung und Schaltbilder.
Die Beschreibung + Schaltung enthält in der Regel
Bedienungsanleitung und
Schaltbilder.
Die Service-Unterlage enthält in der Regel
Serviceanleitung und Schaltbilder.
**Preisangabe in EURO inkl. 7% Mehrwertsteuer zzgl. Verpackung und
Porto.
| Nächste Seite | ||
| Zur Rubrikenauswahl | Zurück zur Handbuchübersicht | Zurück zur Startseite |